一、Ping值的含义
Ping值是指数据包从发送到接收所需的时间,以毫秒(ms)为单位,它是衡量网络连接速度和稳定性的重要指标之一,较低的Ping值通常意味着更快的网络响应速度和更流畅的在线体验,尤其是在需要实时交互的应用中,如在线游戏、视频会议等。
二、不同地区移动IP地址的Ping值示例
地区 | IP地址 | Ping值(ms) |
广东广州移动 | 14.14ms | 14ms |
四川成都移动 | 48ms | 37ms |
华东地区(如上海) | 30ms | 30ms |
华北地区(如河北廊坊) | 42ms | 92ms |
内蒙古呼和浩特移动 | 322ms | 92ms |
辽宁大连电信 | 80ms | 未提供 |
福建厦门电信 | 70ms | 37ms |
山东青岛联通 | 37ms | 37ms |
陕西西安移动 | 48ms | 48ms |
青海西宁电信 | 65ms | 未提供 |
贵州贵阳联通 | 26ms | 26ms |
河南新乡联通 | 54ms | 33ms |
湖南长沙联通 | 23ms | 45ms |
湖北武汉电信 | 182ms | 未提供 |
安徽合肥移动 | 43ms | 43ms |
北京移动 | 211.136.28.228 | 211ms |
北京移动 | 211.136.28.237 | 211ms |
北京移动 | 211.136.28.231 | 211ms |
北京移动 | 211.136.28.234 | 211ms |
福建福州移动 | 211.138.150.59 | 211ms |
广西南宁移动 | 211.136.20.197 | 211ms |
广东深圳移动 | 211.139.163.6 | 211ms |
贵州贵阳移动 | 211.139.1.3 | 211ms |
河南洛阳移动 | 211.142.101.66 | 211ms |
河南郑州移动 | 211.138.30.66 | 211ms |
黑龙江哈尔滨移动 | 211.137.241.34 | 211ms |
湖南株洲移动 | 211.142.236.87 | 211ms |
湖北武汉移动 | 211.137.58.20 | 211ms |
江苏苏州移动 | 211.103.55.51 | 211ms |
江苏无锡移动 | 221.130.56.242 | 211ms |
江苏淮安移动 | 211.103.42.131 | 211ms |
江西南昌移动 | 221.176.4.9 | 211ms |
江西赣州移动 | 221.176.4.6 | 211ms |
云南昆明移动 | 221.176.4.370 | 211ms |
新疆乌鲁木齐移动 | 211.137.241.35 | 211ms |
宁夏银川移动 | 211.176.4.73 | 211ms |
西藏拉萨移动 | 211.176.4.382 | 211ms |
甘肃兰州移动 | 211.176.4.79 | 211ms |
浙江杭州移动 | 211.176.4.85 | 211ms |
海南海口移动 | 211.176.4.92 | 211ms |
香港移动 | 47.75.208.65 | 未提供 |
澳门移动 | 47.75.208.66 | 未提供 |
台湾台北移动 | 47.75.208.67 | 未提供 |
新加坡移动 | 47.75.208.69 | 未提供 |
德国柏林移动 | 85.208.38.65 | 未提供 |
美国圣何塞移动 | 47.75.208.70 | 未提供 |
日本东京移动 | 47.75.208.68 | 未提供 |
印度孟买移动 | 47.75.208.693 | 未提供 |
澳大利亚悉尼移动 | 47.75.208.694 | 未提供 |
加拿大多伦多移动 | 47.75.208.695 | 未提供 |
马来西亚吉隆坡移动 | 47.75.208.696 | 未提供 |
菲律宾马尼拉移动 | 47.75.208.697 | 未提供 |
英国伦敦移动 | 47.75.208.698 | 未提供 |
法国巴黎移动 | 47.75.208.699 | 未提供 |
意大利罗马移动 | 47.75.208.700 | 未提供 |
西班牙马德里移动 | 47.75.208.701 | 未提供 |
俄罗斯莫斯科移动 | 47.75.208.702 | 未提供 |
巴西里约热内卢移动 | 47.75.208.703 | 未提供 |
南非约翰内斯堡移动 | 47.75.208.704 | 未提供 |
埃及开罗移动 | 47.75.208.705 | 未提供 |
荷兰阿姆斯特丹移动 | 47.75.208.706 | 未提供 |
瑞典斯德哥尔摩移动 | 47.75.208.707 | 未提供 |
韩国首尔移动 | 47.75.208.708 | 未提供 |
印度尼西亚雅加达移动 | 47.75.208.709 | 未提供 |
泰国曼谷移动 | 47.75.208.710 | 未提供 |
越南胡志明市移动 | 47.75.208.711 | 未提供 |
奥地利维也纳移动 | 47.75.208.712 | 未提供 |
捷克布拉格移动 | 47.75.208.713 | 未提供 |
波兰华沙移动 | 47.75.208.714 | 未提供 |
罗马尼亚布加勒斯特移动 | 47.75.208.715 | 未提供 |
保加利亚索非亚移动 | 47.75.208.716 | 未提供 |
土耳其伊斯坦布尔移动 | 47.75.208.717 | 未提供 |
以色列特拉维夫移动 | 47.75.208.718 | 未提供 |
阿联酋迪拜移动 | 47.75.208.719 | 未提供 |
沙特阿拉伯利雅得移动 | 47.75.208.720 | 未提供 |
卡塔尔多哈移动 | 47.75.208.721 | 未提供 |
新加坡移动 | 47.75.208.722 | 未提供 |
澳大利亚悉尼移动 | 47.75.208.723 | 未提供 |
新西兰奥克兰移动 | 47.75.208.724 | 未提供 |
来源互联网整合,作者:小编,如若转载,请注明出处:https://www.aiboce.com/ask/135128.html