以下是部分省市的DNS地址示例(可能不完整且存在更新情况):,北京:106.46.0.35、218.24.192.130;上海:202.96.209.6、202.96.209.133等。
省份 | 电信DNS服务器IP地址 | 联通DNS服务器IP地址 |
安徽电信 | 61.132.163.68 | 219.147.198.230 |
北京电信 | 219.141.136.10 | 202.106.196.115 |
重庆电信 | 61.128.192.68 | 221.5.203.98 |
福建电信 | 218.85.152.99 | 210.21.196.6 |
甘肃电信 | 202.100.64.68 | 202.99.160.68 |
广东电信 | 202.96.128.86 | 210.21.196.6 |
广西电信 | 202.103.225.68 | 202.99.160.68 |
贵州电信 | 202.98.192.67 | 202.99.192.66 |
海南电信 | 202.100.192.68 | 202.99.104.68 |
河北电信 | 202.99.160.68 | 202.99.160.68 |
河南电信 | 222.88.88.88 | 202.102.224.68 |
黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 202.97.224.69 |
湖北电信 | 202.103.24.68 | 202.103.24.68 |
湖南电信 | 222.246.129.80 | 221.12.1.227 |
江苏电信 | 218.2.2.2 | 221.6.4.66 |
江西电信 | 202.101.224.69 | 202.99.192.68 |
内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 202.99.224.8 |
陕西电信 | 218.30.19.40 | 211.11.1.67 |
四川电信 | 61.139.2.69 | 119.6.6.6 |
天津电信 | 219.150.32.132 | 202.99.96.68 |
云南电信 | 222.172.200.68 | 202.99.224.8 |
浙江电信 | 202.101.172.35 | 221.12.1.227 |
了解各省市的DNS服务器IP地址对于网络配置和故障排查至关重要,以上表格列出了部分省市的电信、联通DNS服务器IP地址,有助于用户根据自身需求选择合适的DNS服务器,以提升网络访问速度和稳定性。
来源互联网整合,作者:小编,如若转载,请注明出处:https://www.aiboce.com/ask/158903.html