中国电信DNS地址大全包含了多个省份和直辖市的DNS服务器地址,如北京、上海、广东等。每个省份或直辖市都有对应的主DNS和从DNS服务器地址,方便用户根据地理位置选择合适的DNS服务器进行网络连接。
DNS
DNS,即域名系统(Domain Name System),是互联网的一项核心服务,它将人类可读的域名转换为机器可读的IP地址,从而使得用户能够通过输入域名来访问网站,而无需记忆复杂的数字序列,DNS不仅应用于网站访问,还广泛应用于电子邮件传输、文件共享等网络活动,DNS在互联网中扮演着至关重要的角色。
中国电信DNS服务器地址
省市 | 电信DNS服务器IPv4地址 | IPv6地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 219.141.136.10 / 219.141.140.10 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 202.96.209.133 / 116.228.111.118 / 202.96.209.5 / 180.168.255.118 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 219.150.32.132 / 219.146.0.132 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆 | 61.128.192.68 / 61.128.128.68 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 61.132.163.68 / 202.102.213.68 / 202.102.192.68 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 218.85.152.99 / 218.85.157.99 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 202.100.64.68 / 61.178.0.93 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 202.96.128.86 / 202.96.128.166 / 202.96.134.133 / 202.96.154.8 / 202.96.154.15 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 202.103.225.68 / 202.103.224.68 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 202.98.192.67 / 202.98.198.167 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 222.88.88.88 / 222.85.85.85 / 219.150.150.150 / 222.88.93.126 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 219.147.198.230 / 219.147.198.242 / 112.100.100.100 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 202.103.24.68 / 202.103.0.68 / 202.103.44.150 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 59.51.78.211 / 59.51.78.210 / 222.246.129.80 / 222.246.129.81 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 218.2.2.2 / 218.4.4.4 / 61.147.37.1 / 218.2.135.1 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 202.101.224.69 / 202.101.226.68 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 219.148.162.31 / 222.74.39.50 / 222.74.1.200 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 219.146.1.66 / 219.147.1.66 | 240e:4c:4008::1 / 240e:4c:4808::1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 59.49.49.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 219.148.204.66 / 219.147.5555 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.69 / 61.133.7/ 65/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ 55/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林: | DNS服务器IPv4地址: | DNS服务器IPv6地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国电信: | IPv4: | IPv6: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国联通: | IPv4: | IPv6: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国移动: | IPv4: | IPv6: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国铁通: | IPv4: | IPv6: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育网: | IPv4: | IPv6: |
【问题与解答】
问题一:为什么需要使用公共DNS服务器?
答:使用公共DNS服务器可以提供更快、更稳定、更安全的DNS解析服务,当您使用的ISP提供的DNS服务器出现问题时,更换为公共DNS服务器可以避免网络中断,确保网络连接的稳定性和速度。
问题二:如何设置设备使用中国电信的DNS服务器?
答:设置设备使用中国电信的DNS服务器通常涉及以下步骤:
Windows系统:打开“控制面板”>“网络和共享中心”>“更改适配器设置”,右键点击您的网络连接,选择“属性”,找到并双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”,选择“使用下面的DNS服务器地址”,然后输入中国电信的DNS服务器地址,点击“确定”。
macOS系统:打开“系统偏好设置”>“网络”,选择您的网络连接,点击“高级”,切换到“DNS”标签页,点击左下角的“+”号添加中国电信的DNS服务器地址,点击“好”,然后点击“应用”。
路由器设置:登录到路由器的管理界面,找到“网络设置”或“Internet设置”,在DNS设置部分输入中国电信的DNS服务器地址,保存并重启路由器。
具体的设置步骤可能会因设备型号和操作系统版本的不同而有所差异,如果您在设置过程中遇到困难,建议查阅设备的用户手册或联系技术支持获取帮助。
来源互联网整合,作者:小编,如若转载,请注明出处:https://www.aiboce.com/ask/60241.html