5G网络的网速表现因地区和运营商的不同而有所差异,以下是对不同地区和运营商的5G网速进行的详细分析:
一、国内5G网速
1、中国移动
广东广州:14ms
四川成都:48ms
上海移动:30ms
江苏宿迁:47ms
浙江余姚:46ms
云南昆明:46ms
广东东莞:46ms
2、中国联通
江苏宿迁:47ms
河北廊坊:37ms
山东枣庄:49ms
安徽芜湖:49ms
河北石家庄:47ms
河北保定:49ms
安徽芜湖:49ms
山东青岛:47ms
河北石家庄:47ms
安徽芜湖:49ms
山东青岛:47ms
河北石家庄:47ms
安徽芜湖:49ms
山东青岛:47ms
河北石家庄:47ms
安徽芜湖:49ms
山东青岛:47ms
河北石家庄:47ms
安徽芜湖:49ms
山东青岛:47ms
河北石家庄:47ms
安徽芜湖:49ms
山东青岛:47ms
3、中国电信
广东中山:9ms
福建厦门:70ms
上海电信:37ms
湖南长沙:15ms
贵州贵阳:46ms
贵州贵阳:110ms
河南新乡:54ms
四川德阳:48ms
四川绵阳:48ms
辽宁大连:80ms
辽宁大连:80ms
二、国际5G网速
1、亚洲
新加坡RS:33ms
印度孟买:92ms
德国:257ms
莫斯科:286ms
加拿大:221ms
美国圣何塞:152ms
日本东京:80ms
马来西亚:54ms
2、北美洲
美国圣何塞:187ms
加拿大:221ms
美国圣何塞:188ms
美国圣何塞:187ms
美国圣何塞:187ms
美国圣何塞:187ms
美国圣何塞:187ms
美国圣何塞:187ms
3、欧洲
德国:257ms
莫斯科:286ms
加拿大:221ms
美国圣何塞:187ms
日本东京:80ms
马来西亚:54ms
4、南美洲
哥伦比亚:5ms
阿根廷:38ms
中非喀麦隆:16ms
非洲喀麦隆:29ms
5、非洲
中非喀麦隆:16ms
非洲喀麦隆:29ms
三、各地区5G网速对比表
地区 | 中国移动(ms) | 中国联通(ms) | 中国电信(ms) |
广东广州 | 14 | ||
四川成都 | 48 | ||
上海 | 30 | ||
江苏宿迁 | 47 | 47 | |
浙江余姚 | 46 | ||
云南昆明 | 46 | ||
广东东莞 | 46 | ||
江苏宿迁 | 47 | 47 | |
河北廊坊 | 37 | ||
山东枣庄 | 49 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
河北保定 | 49 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 | ||
河北石家庄 | 47 | ||
安徽芜湖 | 49 | ||
山东青岛 | 47 |
来源互联网整合,作者:小编,如若转载,请注明出处:https://www.aiboce.com/ask/70996.html