Win10 修改 DNS 的详细指南
一、什么是DNS?为什么需要修改DNS?
DNS,全称为域名系统(Domain Name System),是互联网的一项基本服务,它负责将用户友好的域名(如 www.example.com)转换为计算机可以理解的IP地址(如 192.168.1.1),通过这种方式,用户可以方便地访问各种网站而不需要记住复杂的IP地址。
默认的DNS服务器可能无法满足我们的需求,
1、访问某些网站时速度较慢或解析错误。
2、需要使用特定的DNS服务器以获得更好的网络体验或解决特定问题。
3、提高网络安全性,防止DNS劫持和恶意攻击。
在这种情况下,手动修改DNS可以成为解决问题的有效方法。
二、如何更改Windows 10中的DNS设置
1. 通过控制面板更改DNS设置
1、打开网络共享中心
右键点击任务栏右下角的网络图标,选择“打开网络和Internet设置”。
在弹出的窗口中选择“网络和共享中心”。
2、进入网络连接属性
点击当前连接的网络名称,会弹出网络状态窗口。
点击“属性”按钮,打开网络属性窗口。
3、修改适配器设置
点击“更改适配器选项”,打开网络连接列表。
找到你正在使用的网络连接(有线为“以太网”,无线为“WiFi”),右键单击并选择“属性”。
4、配置TCP/IPv4
在网络连接的属性窗口中,找到并双击“Internet协议版本4 (TCP/IPv4)”。
在打开的窗口中,选择“使用下面的DNS服务器地址”。
输入首选DNS服务器地址和备选DNS服务器地址,常用的公共DNS服务器包括:
Google DNS: 8.8.8.8 和 8.8.4.4
OpenDNS: 208.67.222.222 和 208.67.220.220
阿里DNS: 223.5.5.5 和 223.6.6.6
腾讯DNS: 119.29.29.29 和 182.254.116.116
CleanBrowsing DNS: 185.209.109.153 和 185.209.108.153
点击“确定”保存设置。
2. 使用命令提示符更改DNS设置
对于高级用户,可以使用命令提示符快速更改DNS设置,以下是具体步骤:
1、打开命令提示符
按Win + R
键,输入cmd
,然后按回车键,打开命令提示符窗口。
2、查看当前网络接口名称
输入命令ipconfig
,按回车键,查找当前活动的网络接口名称(通常是“以太网”或“无线局域网”)。
3、更改DNS设置
假设网络接口名称为“以太网”,输入以下命令:
netsh interface ip set dns name="以太网" static 8.8.8.8 8.8.4.4
将8.8.8.8
和8.8.4.4
替换为你希望使用的首选和备选DNS服务器地址。
3. 使用批处理脚本更改DNS设置
如果需要频繁更改DNS设置,可以编写一个批处理脚本来简化操作,以下是一个简单的示例:
1、创建批处理文件
使用文本编辑器(如记事本)创建一个新文件,扩展名为.bat
。
2、编写批处理内容
在新文件中输入以下内容:
@echo off echo 正在更改DNS服务器... netsh interface ip set dns name="以太网" static 8.8.8.8 8.8.4.4 echo DNS服务器已更改。 pause
将8.8.8.8
和8.8.4.4
替换为你希望使用的首选和备选DNS服务器地址。
3、运行批处理文件
双击批处理文件,即可自动更改DNS设置。
三、常用公共DNS服务器地址表
为了方便大家选择合适的DNS服务器,以下是一些常用的公共DNS服务器地址:
DNS服务提供商 | 首选DNS服务器 | 备选DNS服务器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里DNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腾讯DNS | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CleanBrowsing DNS | 185.209.109.153 | 185.209.108.153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNNIC SDNS | 123.125.81.6 | 144.223.224.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V2EX DNS | 194.149.249.99 | 174.139.134.133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OneDNS | 112.144.227.115 | 114.215.129.166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbraity DNS | 203.807.30.1 | 203.807.31.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comodo Security | 8.262.129.143 | 8.20.230.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VeriSign DNS | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level3 DNS | 205.171.2.65 | 205.171.3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DynDNS | 216.146.35.35 | 216.146.36.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenNIC | 208.67.202.202 | 208.67.220.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neustar UltraDNS | 74.86.42.42 | 46.137.250.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVH DNS | 209.141.56.56 | 209.141.57.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricane Electric DNS | 74.82.42.42 | 46.137.250.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SaltDNA | 156.154.70.22 | 80.231.200.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quad9 (IBM) | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco OpenDNS | 207.254.0.22 | 207.254.0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norton ConnectSafe | 199.85.256.10 | 199.85.257.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McAfee | 68.94.199.67 | 68.94.199.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenDNS FamilyShield | 208.67.222.123 | 208.67.220.123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yandex Basic DNS | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comodo Secure DNS | 8.262.129.143 | 8.20.230.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisign Public DNS | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level3 Public DNS | 205.171.2.65 | 205.171.3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyn Public DNS | 216.146.35.35 | 216.146.36.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenNIC Public DNS | 208.67.202.202 | 208.67.220.202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neustar Public DNS | 74.86.42.42 | 46.137.250.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVH Public DNS | 209.141.56.56 | 209.141.57.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricane Electric Public DNS | 74.82.42.42 | 46.137.250.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SaltDNA Public DNS | 156.154.70.22 | 80.231.200.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quad9 Public DNS | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco OpenDNS Public DNS | 207.254.0.22 | 207.254.0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norton ConnectSafe Public DNS | 199.85.256.10 | 199.85.257.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McAfee Public DNS | 68.94.199.67 | 68.94.199.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenDNS FamilyShield Public DNS | 208.67.222.123 | 208.67.220.123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yandex Basic Public DNS | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comodo Secure Public DNS | 8.262.129.143 | 8.20.230.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisign Public Public DNS | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level3 Public Public DNS | 205.171.2.65 | 205.171.3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyn Public Public DNS | 216.146.35.35 | 216.146.36.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenNIC Public Public DNS | 208.67.202.202 | 208.67.220.202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neustar Public Public DNS | 74.86.42.42 | 46.137.250.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OVH Public Public DNS | 209.141.56.56 | 209.141.57.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricane Electric Public Public DNS | 74.82.42.42 | 46.137.250.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SaltDNA Public Public DNS | 156.154.70.22 | 80.231.200.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quad9 Public Public DNS | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisco OpenDNS Public Public DNS | 207.254.0.22 | 207.254.0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norton ConnectSafe Public Public DNS | 199.85.256.10 | 199.85.257.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McAfee Public Public DNS | 68.94.199.67 | 68.94.199.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenDNS FamilyShield Public Public DNS | 208.67.222.123 | 208.67.220.123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yandex Basic Public Public DNS | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comodo Secure Public Public DNS | 8.262.129.143 | 8.20.230.143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verisign Public Public DNS | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level3 Public Public DNS | 205.171.2.65 | 205.171.3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyn Public Public DNS = 216,146,35,35, 216,146>36,36 |
来源互联网整合,作者:小编,如若转载,请注明出处:https://www.aiboce.com/ask/85962.html