银联查询接口是一种用于查询银行卡信息的API,支持获取发卡行、卡性质等详细数据。
一、
银联查询接口是提供给商户用于查询各类交易状态和银行卡信息的API服务,通过这些接口,商户能够主动查询订单状态,完成下一步的业务逻辑,可以查询支付、退货、消费撤销等交易的状态,还可以进行银行卡信息验证、风险信息共享查询等操作,以提升业务处理的效率和安全性。
二、主要接口及功能
交易状态查询接口
1.1 请求方式:POST
1.2 生产调用地址:https://gateway.95516.com/gateway/api/queryTrans.do
1.3 测试调用地址:https://gateway.test.95516.com/gateway/api/queryTrans.do
1.4 请求参数
中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 默认值 | 请求要求 | 备注 |
编码方式 | encoding | ANS | UTF8 | M必填 | 默认取值:UTF8 |
签名 | signature | ANS | 0 | M必填 | 填写对报文摘要的签名 |
产品类型 | bizType | N6 | 无 | M必填 | 默认:000000 |
接入类型 | accessType | N1 | 无 | M必填 | 0:商户直连接入 1:收单机构接入 2:平台商户接入 |
商户代码 | merId | AN15 | 无 | M必填 | |
商户订单号 | orderId | AN8..40 | 无 | C按条件必填 | 不能含“”或“_”; 同一交易日期内不可重复 商户代码merId、商户订单号orderId、订单发送时间txnTime三要素唯一确定一笔交易 |
订单发送时间 | txnTime | YYYYMMDDhhmmss | 无 | C按条件必填 | 同被查询交易 orderId + txnTime 、queryId二者必送其一 |
保留域 | reserved | ANS | 无 | O选填 | |
查询流水号 | queryId | AN20..21 | 无 | C按条件必填 | 交易子类为流水号查询时必填 |
签名方法 | signMethod | N2 | 无 | M必填 | 取值: 非对称签名:01(表示采用RSA签名) HASH表示散列算法 11:支持散列方式验证SHA256 12:支持散列方式验证SM3 |
交易类型 | txnType | N2 | 无 | M必填 | 交易类型 00 |
交易子类 | txnSubType | N2 | 无 | M必填 | 默认:00 流水号查询:02 |
证书ID | certId | N1..128 | 无 | M必填 | |
版本号 | version | NS5 | 无 | M必填 | 固定填写5.1.0 |
1.5 应答报文(同步应答)
中文名称 | 英文名称 | 域类型 | 默认值 | 请求要求 | 备注 |
编码方式 | encoding | ANS | UTF8 | R需要返回 | |
签名 | signature | ANS | 0 | M必填 | |
接入类型 | accessType | N1 | 无 | R需要返回 | 0:商户直连接入 1:收单机构接入 2:平台商户接入 |
商户代码 | merId | AN15 | 无 | R需要返回 | |
商户订单号 | orderId | AN8..40 | 无 | C按条件必填 | 不能含“”或“_”; 同一交易日期内不可重复 商户代码merId、商户订单号orderId、订单发送时间txnTime三要素唯一确定一笔交易 |
订单发送时间 | txnTime | YYYYMMDDhhmmss | 无 | C按条件必填 | 被查询交易的交易时间 |
支付方式 | payType | N4 | 无 | C按条件必填 | 根据商户配置返回 |
交易币种 | currencyCode | AN3 | 无 | C按条件必填 | |
账号 | accNo | AN1..1024 | 无 | C按条件必填 | 根据商户配置返回 |
支付卡类型 | payCardType | N2 | 无 | C按条件必填 | 根据商户配置返回 |
交易金额 | txnAmt | N1..12 | 无 | C按条件必填 | |
保留域 | reserved | ANS | 无 | O选填 | 查看详情 |
查询流水号 | queryId | AN20..21 | 无 | C按条件必填 | 被查询交易查询流水号 |
系统跟踪号 | traceNo | N6 | 无 | M必填 | 统一返回 |
交易传输时间 | traceTime | MMDDhhmmss | 无 | M必填 | 统一返回 |
清算日期 | settleDate | MMDD | 无 | M必填 | 资金类交易统一返回 |
清算币种 | settleCurrencyCode | AN3 | 无 | M必填 | 资金类交易统一返回 |
清算金额 | settleAmt | N1..12 | 无 | M必填 | 资金类交易统一返回 |
清算汇率 | exchangeRate | N8 | 无 | C按条件必填 | 交易成功,交易币种和清算币种不一致的时候返回 |
兑换日期 | exchangeDate | MMDD | 无 | C按条件必填 | 交易成功,交易币种和清算币种不一致的时候返回 |
原交易应答码 | origRespCode | AN2 | 无 | C按条件必填 | 查询交易成功时返回 |
原交易应答信息 | origRespMsg | ANS1..256 | 无 | C按条件必填 | |
应答码 | respCode | AN2 | 无 | M必填 | 应答码说明详见下表: 01、02、03、10、11、32:表示不同错误情况,如验证签名失败、报文格式错等 |
应答信息 | respMsg | ANS1..256 | 无 | M必填 | 根据应答码返回相应信息,如验证签名失败、报文格式错等具体错误描述。 |
签名方法 | signMethod | N2 | 无 | M必填 | HASH表示散列算法 11:支持散列方式验证SHA256 12:支持散列方式验证SM3 |
签名公钥证书 | signPubKeyCert | AN1..2048 | 无 | C按条件必填 | 此域填写银联签名公钥证书,使用RSA签名方式时,默认返回,如果ctrlRule第五位为1时,不返,注意,此字段在应答报文中的位置和内容可能根据具体实现有所不同。 |
交易类型 | txnType | N2 | 无 | M必填 | 同被查询交易的类型,如消费、退货等,具体类型值需参考银联的相关规范或接口文档,txnType用于标识交易的种类,以便系统能够正确地处理和记录不同类型的交易请求,在进行交易查询时,txnType的值应与原始交易请求中的类型保持一致,以确保查询结果的准确性,txnType还可能影响到后续的业务流程和数据处理逻辑,因此在设置和使用时需要特别小心,避免出现错误或混淆,如果对txnType的具体值或使用有任何疑问,建议查阅银联的最新接口文档或联系技术支持以获取帮助,也应注意检查txnType是否与系统中的其他参数或配置相匹配,以确保整个交易流程的顺利进行。 |
来源互联网整合,作者:小编,如若转载,请注明出处:https://www.aiboce.com/ask/92569.html