域名未被劫持
检测点 | 解析IP | 访问结果 | 跳转地址 | 赞助商 |
---|
BGP 北京 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
BGP 贵州贵阳 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
BGP 上海 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
BGP 内蒙古 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
电信 四川成都 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
电信 湖北十堰 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 湖北十堰 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
电信 江苏南京 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 浙江宁波 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 辽宁鞍山 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 辽宁大连 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 广东深圳 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 内蒙古 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 四川绵阳 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
电信 江苏南通 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
电信 陕西西安 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 安徽芜湖 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
电信 重庆 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
电信 福建福州 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 贵州贵阳 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 广东广州 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 广西南宁 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 湖南长沙 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 甘肃兰州 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
电信 河南郑州 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 云南昆明 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
电信 山西太原 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
电信 湖北武汉 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
电信 新疆乌鲁木齐 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 河南洛阳 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 山东青岛 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
电信 江苏常州 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 江苏镇江 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
电信 安徽芜湖 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
电信 湖北武汉 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 江苏南京 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
电信 海南海口 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 宁夏中卫 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
联通 安徽马鞍山 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
联通 河北秦皇岛 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
联通 北京 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
联通 内蒙古 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
联通 贵州贵阳 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
联通 山东济南 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
联通 山东烟台 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
联通 山东菏泽 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
联通 山东临沂 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
移动 安徽马鞍山 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
移动 江苏苏州 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 陕西西安 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 河南郑州 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 福建厦门 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 北京 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 广东广州 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 湖南长沙 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 山东济南 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 四川成都 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 上海 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 北京 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
移动 浙江杭州 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
移动 贵州 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
移动 重庆 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 访问失败 | ||
移动 黑龙江 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 海南三亚 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 江西南昌 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
海外 香港CN2 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 正常 | https://hj2407ya7a.top/ | |
海外 美国洛杉矶 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 正常 | https://hj2407ya7a.top/ | |
海外 香港BGP | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 正常 | https://hj2407ya7a.top/ | |
海外 日本东京 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 正常 | https://hj2407ya7a.top/ | |
海外 新加坡 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 正常 | https://hj2407ya7a.top/ | |
海外 泰国曼谷 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 正常 | https://hj2407ya7a.top/ | |
海外 阿联酋迪拜 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
海外 印度孟买 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 正常 | https://hj2407ya7a.top/ | |
海外 巴西圣保罗 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 正常 | https://hj2407ya7a.top/ | |
海外 韩国首尔 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 正常 | https://hj2407ya7a.top/ | |
海外 英国伦敦 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 正常 | https://hj2407ya7a.top/ | |
海外 中国台湾 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 正常 | https://hj2407ya7a.top/ | |
海外 越南胡志明 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 正常 | https://hj2407ya7a.top/ | |
海外 菲律宾 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 正常 | https://hj2407ya7a.top/ | |
海外 法兰克福 | 104.21.6.184(美国CloudFlare节点) | 正常 | https://hj2407ya7a.top/ | |
海外 美国硅谷 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 正常 | https://hj2407ya7a.top/ | |
海外 香港 | 172.67.155.44(美国CloudFlare节点) | 正常 | https://hj2407ya7a.top/ |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
检测中,预计21秒内完成...
Copyright © 2015-2024 AIBOCE.COM. All rights reserved. 爱拨测 版权所有 滇ICP备2020007656号-6