域名未被劫持
检测点 | 解析IP | 访问结果 | 跳转地址 | 赞助商 |
---|
BGP 北京 | 157.255.219.143(广东省深圳市联通) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
BGP 贵州贵阳 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
BGP 上海 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
BGP 内蒙古 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 四川成都 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 湖北十堰 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 湖北十堰 | 112.60.14.252(广东省茂名市移动) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 江苏南京 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 浙江宁波 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 辽宁鞍山 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 辽宁大连 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 广东深圳 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 内蒙古 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 四川绵阳 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 江苏南通 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 陕西西安 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 安徽芜湖 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 重庆 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 福建福州 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 贵州贵阳 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 广东广州 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 广西南宁 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 湖南长沙 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 甘肃兰州 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 河南郑州 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 云南昆明 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 山西太原 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 湖北武汉 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 新疆乌鲁木齐 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
电信 河南洛阳 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 山东青岛 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 江苏常州 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 江苏镇江 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 安徽芜湖 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 湖北武汉 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 江苏南京 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 海南海口 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
电信 宁夏中卫 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
联通 安徽马鞍山 | 157.255.219.143(广东省深圳市联通) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
联通 河北秦皇岛 | 157.255.219.143(广东省深圳市联通) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
联通 北京 | 157.255.219.143(广东省深圳市联通) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
联通 内蒙古 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
联通 贵州贵阳 | 203.205.254.157(香港腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
联通 山东济南 | 157.255.219.143(广东省深圳市联通) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
联通 山东烟台 | 157.255.219.143(广东省深圳市联通) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
联通 山东菏泽 | 157.255.219.143(广东省深圳市联通) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
联通 山东临沂 | 157.255.219.143(广东省深圳市联通) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
移动 安徽马鞍山 | 112.60.14.252(广东省茂名市移动) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
移动 江苏苏州 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 陕西西安 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 河南郑州 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 福建厦门 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 北京 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 广东广州 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 湖南长沙 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 山东济南 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 四川成都 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 上海 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 北京 | 111.33.167.71(天津市移动) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
移动 浙江杭州 | 112.60.14.252(广东省茂名市移动) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
移动 贵州 | 111.33.167.71(天津市移动) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
移动 重庆 | 111.33.167.71(天津市移动) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
移动 黑龙江 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 海南三亚 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
移动 江西南昌 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
海外 香港CN2 | 203.205.254.157(香港腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
海外 美国洛杉矶 | 203.205.254.157(香港腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
海外 香港BGP | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
海外 日本东京 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
海外 新加坡 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
海外 泰国曼谷 | 203.205.254.157(香港腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
海外 阿联酋迪拜 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
海外 印度孟买 | 203.205.254.157(香港腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
海外 巴西圣保罗 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
海外 韩国首尔 | 请求失败 | 访问失败 | - | |
海外 英国伦敦 | 113.108.81.189(广东省深圳市电信/腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
海外 中国台湾 | 203.205.254.157(香港腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
海外 越南胡志明 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
海外 菲律宾 | 203.205.254.157(香港腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
海外 法兰克福 | 203.205.254.157(香港腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
海外 美国硅谷 | 123.150.76.218(天津市电信/深圳市腾讯计算机系统有限公司电信节点) | 正常 | https://www.qq.com/ | |
海外 香港 | 203.205.254.157(香港腾讯云) | 正常 | https://www.qq.com/ |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
检测中,预计21秒内完成...
Copyright © 2015-2024 AIBOCE.COM. All rights reserved. 爱拨测 版权所有 滇ICP备2020007656号-6