跳数 | 解析IP | IP所在地 |
---|
1.|-- | 117.50.195.1 | 北京市UCloud/电信/联通/移动/铁通/鹏博士 |
2.|-- | 10.77.92.193 | 局域网IP |
3.|-- | 172.21.128.90 | 局域网对方和您在同一内部网 |
4.|-- | 172.21.128.18 | |
5.|-- | 10.75.192.176 | 局域网IP |
6.|-- | 10.75.192.78 | 局域网IP |
7.|-- | * | |
8.|-- | * | |
9.|-- | * | |
10.|-- | 10.192.64.166 | 局域网IP |
11.|-- | 10.192.65.59 | 局域网IP |
12.|-- | * | |
13.|-- | 218.30.28.13 | 北京市电信/互联网数据中心 |
14.|-- | 36.110.248.121 | 北京市电信/IDC机房 |
15.|-- | 202.97.34.158 | 中国电信骨干网 |
16.|-- | * | |
17.|-- | 121.189.3.109 | 韩国KT电信 |
18.|-- | 112.174.95.185 | |
19.|-- | 112.174.91.237 | |
20.|-- | * | |
21.|-- | 112.174.40.130 | |
22.|-- | 168.126.63.1 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
检测中,预计21秒内完成...
Copyright © 2015-2024 AIBOCE.COM. All rights reserved. 爱拨测 版权所有 滇ICP备2020007656号-6