跳数 | 解析IP | IP所在地 |
---|
1.|-- | 10.0.2.1 | 局域网IP |
2.|-- | * | |
3.|-- | 10.8.8.1 | 局域网IP |
4.|-- | * | |
5.|-- | * | |
6.|-- | 118.123.230.25 | 四川省成都市电信/成都电信光华互联网数据中心 |
7.|-- | * | |
8.|-- | * | |
9.|-- | * | |
10.|-- | 202.97.65.69 | 中国电信骨干网 |
11.|-- | 202.97.27.242 | 北京市电信骨干网 |
12.|-- | * | |
13.|-- | 154.54.5.101 | 美国华盛顿Cogent通信公司 |
14.|-- | 154.54.91.34 | 美国华盛顿Cogent通信公司 |
15.|-- | 38.122.217.154 | 美国华盛顿Cogent通信公司 |
16.|-- | 10.5.1.26 | |
17.|-- | 192.210.207.88 | 美国纽约州伊利县威廉斯维尔村ColoCrossing有限公司 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
检测中,预计21秒内完成...
Copyright © 2015-2024 AIBOCE.COM. All rights reserved. 爱拨测 版权所有 滇ICP备2020007656号-6